Sirin.Az
Valyuta mezenneleri
Valyuta mezenneleri
----
1 t.u. Palladium: 2124.0905 AZN
1 t.u. Platin: 1575.424 AZN
1 t.u. Gümüş: 39.9224 AZN
1 t.u. Qızıl: 3269.219 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.8102 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.0924 AZN
1 1 Argentina pesosu: 0.0049 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6735 AZN
1 1 Braziliya realı: 0.3444 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
1 1 Cenubi Afrika randı: 0.0906 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1275 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0741 AZN
100 100 Çili pesosu: 0.1901 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2327 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2428 AZN
1 1 Gürcüstan larisi: 0.6373 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2175 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0204 AZN
1 1 İngiltere funt sterlinqi: 2.0812 AZN
100 100 İndoneziya rupiası: 0.011 AZN
100 100 İran rialı: 0.004 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1528 AZN
1 1 İsveçre frankı: 1.8719 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.4463 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2609 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5015 AZN
1 1 Qazaxıstan tengesi: 0.0036 AZN
1 1 Qırğızıstan somu: 0.0193 AZN
100 100 Livan funtu: 0.0113 AZN
1 1 Malayziya rinqqiti: 0.3629 AZN
1 1 Meksika pesosu: 0.0989 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0945 AZN
1 1 Misir funtu: 0.055 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1581 AZN
100 100 Özbekistan somu: 0.0139 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.3932 AZN
1 1 Rusiya rublu: 0.0176 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.2448 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4532 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.2371 AZN
1 1 Türkiye liresi: 0.0626 AZN
1 1 Tayvan dolları: 0.0529 AZN
1 1 Tacikistan somonisi: 0.1557 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.046 AZN
100 100 Yaponiya yeni: 1.1458 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.011 AZN
----
Ana Sehife
Rəng Seçimi:
Blue Design